年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2024年2月3日 | 土 | フレンドリー/半日練習 | 8:00/8:45 | 秋ヶ瀬第4グラウンド/2小 | 14 | 9 | 0 | |
2024年2月4日 | 日 | 練習試合/終日練習 | 8:45 | 2小 | 15 | 8 | 0 | |
2024年2月10日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 10 | 0 | |
2024年2月11日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:45 | 2小 | 12 | 6 | 3 | |
2024年2月12日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 13 | 6 | 3 | |
2024年2月17日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 9 | 11 | 0 | |
2024年2月18日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 8 | 1 | |
2024年2月23日 | 金 | 終日練習/練習試合 | 8:45 | 2小 | 16 | 7 | 1 | |
2024年2月24日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 12 | 0 | |
2024年2月25日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 15 | 6 | 3 | |
2024年3月2日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 9 | 12 | 1 | |
2024年3月3日 | 日 | 練習試合/フレンドリー/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 15 | 7 | 0 | |
2024年3月9日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 10 | 1 | |
2024年3月10日 | 日 | 練習試合/清瀬親善 | 8:00/8:45 | 2小/八石小 | 10 | 11 | 1 | |
2024年3月16日 | 土 | フレンドリー/半日練習 | 8:45 | 2小/10小 | 13 | 9 | 1 | |
2024年3月17日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:00/8:45 | 2小 | 14 | 8 | 1 | |
2024年3月20日 | 水 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 8 | 13 | 0 | |
2024年3月23日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 9 | 9 | 2 | |
2024年3月24日 | 日 | お花見のご案内 | 昼食時 | 2小 | 11 | 10 | 0 | |
2024年3月24日 | 日 | 東西C/南部大会/お花見 | 8:45 | 2小/秋ヶ瀬第3グラウンド | 12 | 10 | 0 | |
2024年3月30日 | 土 | 半日練習/東西 | 8:00/8:45 | 2小 | 14 | 6 | 1 | |
2024年3月31日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 14 | 5 | 2 | |
2024年4月6日 | 土 | 半日練習/5年フレンドリー | 7:30/8:45 | 2小 | 13 | 8 | 2 | |
2024年4月7日 | 日 | 連盟開会式/清瀬親善/6年フレンドリー/終日練習 | 7:30/8:00/8:45 | 2小/中央球場/4小 | 16 | 3 | 3 | |
2024年4月13日 | 土 | ライオンズ旗(案内変更)/練習試合/半日練習 | 7:30/8:00 | 内間木/2小 | 14 | 6 | 1 | |
2024年4月14日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 15 | 7 | 1 | |
2024年4月20日 | 土 | 半日練習/ライオンズ旗 | 7:30/8:45 | 2小/内間木 | 12 | 7 | 2 | |
2024年4月21日 | 日 | 東西/終日練習 | 8:45 | 2小 | 16 | 5 | 1 | |
2024年4月27日 | 土 | 半日練習/ライオンズ旗閉会式 | 8:45 | 2小/内間木 | 14 | 9 | 0 | |
2024年4月28日 | 日 | 終日練習/5年東西/3年練習試合(追加) | 8:45 | 2小/三ヶ島小 | 14 | 8 | 1 | |
2024年4月29日 | 月 | 終日練習/練習試合 | 8:45 | 2小 | 11 | 10 | 2 | |
Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20531