
年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2024年5月3日 | 金 | 全学年お休み | ー | ー | 0 | 0 | 0 | |
2024年5月4日 | 土 | 市総体/清瀬親善 | 8:00/8:45 | 2小/内間木/柳泉園 | 11 | 13 | 0 | |
2024年5月5日 | 日 | 終日練習/市総体/BBQ | 8:00/8:45 | 2小/内間木 | 13 | 10 | 1 | |
2024年5月6日 | 月 | 清瀬親善/市総体 | 8:00/8:45 | 2小/栗原小/内間木 | 14 | 10 | 0 | |
2024年5月11日 | 土 | 東西/半日練習(2小使用不可) | 8:15 | 秋水園/県職 | 14 | 11 | 0 | |
2024年5月12日 | 日 | 県学童開会式/県学童/終日練習 | 7:30/8:00/8:45 | 秋水園/青葉台/2小 | 13 | 9 | 1 | |
2024年5月18日 | 土 | 練習試合/県学童 | 8:00/7:30 | 内間木/2小 | 16 | 8 | 0 | |
2024年5月19日 | 日 | 南部ジュニア/県学童 | 8:00/7:15 | 富士見運動公園D/青葉台 | 13 | 9 | 0 | |
2024年5月25日 | 土 | 四市/練習試合(低の予定変更) | 7:30/8:45 | 和光レク/2小/7小 | 14 | 11 | 0 | |
2024年5月26日 | 日 | 県学童閉会式/練習試合/終日練習 | 8:45 | 青葉台/2小 | 15 | 8 | 1 | |
2024年6月1日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 16 | 9 | 0 | |
2024年6月2日 | 日 | 終日練習/練習試合/南部Jr | 7:30/8:00 | 2小/東原小 | 14 | 11 | 0 | |
2024年6月8日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 11 | 1 | |
2024年6月9日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 13 | 8 | 4 | |
2024年6月15日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 14 | 9 | 0 | |
2024年6月16日 | 日 | 練習試合/松本旗開会式/松本旗/終日練習 | 7:30/8:45 | 2小/ふじみ野市上野台小/ふじみ野市多目的グラウンド | 16 | 8 | 1 | |
2024年6月22日 | 土 | 半日練習/練習試合 | 8:00/8:45 | 2小 | 13 | 9 | 1 | |
2024年6月23日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 12 | 1 | |
2024年6月29日 | 土 | 半日練習/ノーブルホーム/スマイル | 8:00/8:45 | 2小/内間木/青葉台 | 15 | 10 | 2 | |
2024年6月30日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 14 | 11 | 2 | |
2024年7月6日 | 土 | 清瀬親善/四市Jr | 7:45/8:45 | 2小/秋ヶ瀬第6グラウンド | 12 | 11 | 1 | |
2024年7月7日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 14 | 9 | 1 | |
2024年7月13日 | 土 | 四市Jr/練習試合 | 7:45/8:45 | 秋ヶ瀬第6グラウンド/2小/内間木 | 13 | 10 | 0 | |
2024年7月14日 | 日 | 終日練習/スマイル | 8:00/8:45 | 2小 | 16 | 8 | 0 | |
2024年7月15日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 9 | 3 | |
2024年7月20日 | 土 | 半日練習/四市Jr | 8:00/8:45 | 2小/秋ヶ瀬第6グラウンド | 15 | 9 | 0 | |
2024年7月21日 | 日 | 終日練習/東西D | 8:45 | 2小 | 12 | 13 | 0 | |
2024年7月27日 | 土 | 半日練習/四市Jr | 7:15/8:45 | 2小/秋ヶ瀬第6 | 16 | 9 | 0 | |
2024年7月28日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:00/8:45 | 2小 | 12 | 13 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20531