年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2024年9月1日 | 日 | 清瀬親善/シックスベース/置ティー/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小/1小 | 12 | 11 | 1 | |
2024年9月7日 | 土 | 東西D/半日練習/終日練習(高)/清瀬親善 | 8:00/8:45 | 2小/柳泉園/青葉台 | 15 | 12 | 0 | |
2024年9月8日 | 日 | 東西D/終日練習/西川旗 | 8:00/8:45 | 2小/小金井3小 | 15 | 10 | 1 | |
2024年9月14日 | 土 | 半日練習/学年別4年/野球観戦 | 7:45/8:45 | 2小/内間木 | 14 | 11 | 1 | |
2024年9月15日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:00/8:45 | 2小 | 17 | 8 | 1 | |
2024年9月16日 | 月 | 終日練習/学年別6年 | 8:00/8:45 | 内間木/2小 | 15 | 10 | 2 | |
2024年9月21日 | 土 | 四市/半日練習/学年別5年 | 8:00/8:45 | 2小/内間木/和光レク | 14 | 11 | 0 | |
2024年9月22日 | 日 | 終日練習/置きティー | 8:45 | 2小 | 17 | 7 | 0 | |
2024年9月23日 | 月 | 終日練習/学年別6年/さわやかJr/置きティー | 8:45/8:00 | 2小/内間木/八石小 | 17 | 8 | 0 | |
2024年9月28日 | 土 | 半日練習/学年別5年/置きティー | 8:00/9:00 | 4小/内間木/県職/志木2小 | 12 | 10 | 2 | |
2024年9月29日 | 日 | 東西A/東西C(試合確定) | 8:45 | 2小/田無小 | 14 | 10 | 1 | |
2024年10月5日 | 土 | 半日練習/スマイル | 8:45 | 2小 | 15 | 10 | 0 | |
2024年10月6日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 7:45/8:00/8:45 | 2小 | 17 | 7 | 0 | |
2024年10月12日 | 土 | 2小運動会/(四市義務審) | - | - | 0 | 1 | 0 | |
2024年10月13日 | 日 | 東西A/市民体育祭/スマイル | 8:00/10:30/11:30 | 県職/和光3小/陸上競技場/中央球場 | 11 | 15 | 0 | |
2024年10月14日 | 月 | 終日練習/練習試合/6ベース | 8:45 | 2小/7小 | 17 | 9 | 0 | |
2024年10月19日 | 土 | 四市/さわやか/PM練習 | 7:00/8:00/8:45 | 2小/和光レク/青葉台 | 14 | 7 | 0 | |
2024年10月20日 | 日 | 南部/終日練習/置きティー | 8:00/8:45 | 2小/東原小/八石小 | 14 | 8 | 0 | |
2024年10月26日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 15 | 0 | |
2024年10月27日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:00/8:45 | 2小 | 12 | 11 | 3 | |
2024年11月2日 | 土 | 半日練習(県職) | 8:30 | 県職 | 12 | 13 | 0 | |
2024年11月3日 | 日 | 終日練習/フレンドリー | 8:45 | 2小 | 15 | 9 | 0 | |
2024年11月4日 | 月 | 終日練習/フレンドリー | 8:45 | 2小 | 14 | 11 | 0 | |
2024年11月9日 | 土 | お休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2024年11月10日 | 日 | 東西A/スプラウト/終日練習 | 7:15/8:00/8:45 | 2小/所沢市北野総合/富士見第2運動公園 | 12 | 10 | 0 | |
2024年11月16日 | 土 | フレンドリー/半日練習/スプラウト | 7:30/8:00/8:45 | 2小/4小 | 10 | 11 | 1 | |
2024年11月17日 | 日 | 練習試合/終日練習/スプラウト | 8:00/8:45 | 2小 | 13 | 9 | 1 | |
2024年11月23日 | 土 | 半日練習/スプラウト | 8:00 | 県職/内間木 | 13 | 14 | 0 | |
2024年11月24日 | 日 | フレンドリー/スプラウト/練習試合 | 7:15/7:45 | 2小/1小 | 16 | 10 | 1 | |
Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20531