MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2022年10月08日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 9 | 0 |
10/8(土)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・AM半日練習 【4年以下】 ・AM半日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
98 | 後藤高学年監督 | × | 2022/10/03(月) 19:12:33 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2022/10/03(月) 21:28:42 | |
95 | 井上コーチ | ○ | 2022/10/03(月) 21:41:30 | |
92 | 小泉コーチ | × | 9小運動会 | 2022/10/04(火) 06:47:44 |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2022/10/04(火) 08:07:03 | |
85 | 上野コーチ | × | 2022/10/04(火) 10:02:32 | |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 宜しくお願いします。 | 2022/10/04(火) 13:00:03 |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 2022/10/04(火) 17:06:49 | |
71 | 高木コーチ | ○ | 少し遅れます。 | 2022/10/04(火) 19:40:02 |
66 | 小暮コーチ | × | 2022/10/04(火) 20:06:30 | |
80 | 西田コーチ | ○ | 2022/10/04(火) 20:31:09 | |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 欠席します。すみません。 | 2022/10/04(火) 21:01:43 |
79 | 池田コーチ | ○ | 2022/10/04(火) 23:44:24 | |
83 | 太田コーチ | × | 2022/10/05(水) 05:51:31 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2022/10/05(水) 07:36:53 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2022/10/05(水) 19:45:17 | |
72 | 新岡コーチ | × | 2022/10/05(水) 22:20:03 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 2022/10/05(水) 22:23:12 | |
68 | 舟越コーチ | × | 2022/10/06(木) 08:45:04 | |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2022/10/06(木) 12:44:50 | |
97 | 轟コーチ | ○ | 2024/02/10(土) 06:59:09 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:21人 |