MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2022年10月10日 | 月 | 学年別/終日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/2小 | 14 | 4 | 3 |
10/10(月・祝)の予定 ※※※ 【6、5年】終日練習 【4年以下】7:00集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・学年別 8:45〜 内間木 vs 若松BW 7:45出発、車移動 試合後は2小に戻って終日練習 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟コーチ | 未定 | 4市の審判の予定です | 2022/10/03(月) 18:49:09 |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2022/10/03(月) 19:12:54 | |
65 | 舛谷コーチ | × | 2022/10/03(月) 20:21:18 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2022/10/03(月) 21:31:29 | |
95 | 井上コーチ | ○ | 2022/10/03(月) 21:42:03 | |
92 | 小泉コーチ | × | 義務審で内間木 | 2022/10/04(火) 06:43:15 |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2022/10/04(火) 13:00:56 |
71 | 高木コーチ | ○ | 少し遅れます。 | 2022/10/04(火) 19:40:52 |
66 | 小暮コーチ | 未定 | 行けそうでしたら午後から参加します。 | 2022/10/04(火) 20:08:00 |
80 | 西田コーチ | ○ | 午後の練習から参加予定です。 | 2022/10/04(火) 20:40:23 |
64 | 加藤 茂コーチ | ○ | 車5人○です。雨予報… | 2022/10/04(火) 21:18:01 |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 車○子供3〜4人 | 2022/10/04(火) 22:25:56 |
79 | 池田コーチ | ○ | 車○ 4人〜5人 | 2022/10/04(火) 23:45:55 |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2022/10/05(水) 06:11:09 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2022/10/05(水) 07:37:17 | |
85 | 上野コーチ | 未定 | 行ければ午後から | 2022/10/05(水) 11:09:29 |
83 | 太田コーチ | ○ | 車× | 2022/10/05(水) 19:36:31 |
72 | 新岡コーチ | ○ | 車✕ 自力で向かいます。 | 2022/10/05(水) 22:29:14 |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 2022/10/05(水) 22:29:21 | |
68 | 舟越コーチ | × | 2022/10/06(木) 08:45:38 | |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | 車× | 2022/10/06(木) 12:49:28 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:21人 |