MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2022年11月05日 | 土 | 半日練習/さわやかJr | 8:45/8:00(低の集合時間変更) | 2小 | 12 | 9 | 0 |
11/5(土)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:00集合 ※※※ 【6、5年】 ・AM半日練習 【4年以下】 ・さわやかJr 10:00〜 2小 vs 広沢ユニオンズ 相互審:主、2 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟コーチ | ○ | 2022/10/31(月) 18:29:40 | |
80 | 西田コーチ | × | 2022/10/31(月) 18:30:09 | |
98 | 後藤高学年監督 | × | 2022/10/31(月) 19:58:17 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2022/10/31(月) 20:46:48 | |
95 | 井上コーチ | ○ | 2022/10/31(月) 22:45:16 | |
71 | 高木コーチ | × | 2022/11/01(火) 02:07:40 | |
66 | 小暮コーチ | × | 2022/11/01(火) 05:54:24 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2022/11/01(火) 06:53:55 | |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 仕事です。欠席します。 | 2022/11/01(火) 08:14:09 |
83 | 太田コーチ | × | 2022/11/01(火) 08:14:31 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2022/11/01(火) 08:19:15 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2022/11/01(火) 09:13:48 | |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 2022/11/01(火) 10:04:09 | |
85 | 上野コーチ | × | 2022/11/01(火) 12:32:05 | |
72 | 新岡コーチ | ○ | 2022/11/01(火) 18:59:19 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | × | 2022/11/01(火) 19:57:06 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2022/11/01(火) 20:11:32 | |
82 | 丸田コーチ | × | 2022/11/01(火) 20:49:09 | |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | 2022/11/01(火) 22:33:58 | |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 9時頃にお伺いします。宜しくお願いします。 | 2022/11/01(火) 22:38:27 |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2022/11/03(木) 18:22:56 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:20人 |