MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2022年11月13日 | 日 | 和光シニア杯/みずほ台大会 | 7:30 | 笹目橋グラウンド南/2小 | 16 | 6 | 0 |
11/13(日)の予定 <追加:午後から5年四市の義務審が6小で必要になりました> ※※※ 【6、5年】7:30集合 【4年以下】7:30集合 ※※※ 【6、5年】 ・和光シニア杯 9:30〜 笹目橋グラウンド南 vs 和光リバーツインズ 8:00出発、車移動 ・5年四市義務審 朝霞6小で14時からの試合、2名 【4年以下】 ・(前日勝った場合)みずほ台大会 9:00〜 2小 vs ガッツナイン 相互審:主、2 ・(前日負けた場合)8:45集合、終日練習 ※義務審可否を入力して下さい。 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟コーチ | × | 2022/11/07(月) 18:11:36 | |
72 | 新岡コーチ | ○ | AMのみ | 2022/11/08(火) 08:05:01 |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 2022/11/08(火) 08:50:29 | |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2022/11/08(火) 08:57:09 | |
63 | 小野コーチ | × | 2022/11/08(火) 12:13:20 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2022/11/08(火) 14:05:54 | |
85 | 上野コーチ | ○ | 2022/11/08(火) 16:52:48 | |
68 | 舟越コーチ | × | 2022/11/08(火) 18:07:20 | |
95 | 井上コーチ | × | 2022/11/08(火) 21:58:06 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2022/11/08(火) 22:04:30 | |
83 | 太田コーチ | ○ | 2022/11/09(水) 06:15:02 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2022/11/09(水) 06:24:46 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2022/11/09(水) 10:05:26 |
98 | 後藤高学年監督 | × | 2022/11/09(水) 12:30:51 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 義務審○ | 2022/11/09(水) 19:14:38 |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 車6◯ 義務審可 | 2022/11/09(水) 19:24:33 |
71 | 高木コーチ | ○ | 義務審判のみ参加 | 2022/11/09(水) 19:27:21 |
79 | 池田コーチ | ○ | 義務審○ | 2022/11/09(水) 20:59:30 |
80 | 西田コーチ | ○ | 2022/11/10(木) 07:06:32 | |
82 | 丸田コーチ | ○ | 午前のみ | 2022/11/10(木) 08:15:42 |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 車○5人(amのみ) | 2022/11/10(木) 08:23:27 |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | 車× AM | 2022/11/10(木) 12:39:23 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
64 | 加藤 茂コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:21人 |