MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2022年12月11日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 11 | 0 |
12/11(日)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・終日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
86 | 大塚コーチ | × | 2022/12/05(月) 19:06:42 | |
97 | 轟コーチ | ○ | 2022/12/05(月) 19:22:36 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2022/12/05(月) 22:37:58 | |
95 | 井上コーチ | × | 2022/12/05(月) 23:02:04 | |
71 | 高木コーチ | ○ | 少し遅れます | 2022/12/06(火) 08:41:19 |
66 | 小暮コーチ | × | 2022/12/06(火) 10:21:39 | |
85 | 上野コーチ | ○ | 2022/12/06(火) 11:17:42 | |
68 | 舟越コーチ | × | 2022/12/06(火) 19:21:50 | |
80 | 西田コーチ | × | 2022/12/06(火) 20:45:54 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2022/12/06(火) 20:54:04 | |
72 | 新岡コーチ | × | 2022/12/06(火) 22:25:47 | |
82 | 丸田コーチ | × | 2022/12/07(水) 07:23:25 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2022/12/07(水) 08:37:51 | |
67 | 石瀧コーチ | × | 2022/12/07(水) 11:15:49 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 2022/12/07(水) 19:10:46 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2022/12/07(水) 22:34:32 |
83 | 太田コーチ | × | 2022/12/08(木) 05:25:22 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2022/12/08(木) 06:39:39 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2022/12/08(木) 11:17:55 | |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2022/12/08(木) 12:47:20 | |
64 | 加藤 茂コーチ | ○ | 午前中のみ参加します。 | 2022/12/08(木) 16:06:15 |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2022/12/20(火) 08:29:55 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:20人 |