MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2023年01月08日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 10 | 0 |
1/8(日)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・終日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
98 | 後藤高学年監督 | × | 2022/12/29(木) 16:33:27 | |
97 | 轟コーチ | ○ | 2022/12/29(木) 16:42:43 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2022/12/29(木) 16:57:50 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2022/12/29(木) 17:26:39 | |
95 | 井上コーチ | ○ | 2022/12/29(木) 20:12:52 | |
85 | 上野コーチ | ○ | 2022/12/30(金) 08:42:44 | |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2022/12/30(金) 13:43:46 | |
81 | 塚田低学年監督 | × | 仕事です | 2022/12/30(金) 16:21:17 |
63 | 小野コーチ | × | 2022/12/30(金) 22:45:53 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 2022/12/31(土) 23:37:51 | |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2023/01/02(月) 17:43:00 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2023/01/03(火) 10:50:53 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2023/01/03(火) 20:48:17 | |
72 | 新岡コーチ | × | 2023/01/03(火) 21:08:31 | |
80 | 西田コーチ | ○ | 2023/01/04(水) 12:10:14 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2023/01/04(水) 15:04:55 |
83 | 太田コーチ | ○ | 2023/01/04(水) 22:00:51 | |
67 | 石瀧コーチ | × | 2023/01/05(木) 06:04:27 | |
64 | 加藤 茂コーチ | ○ | 2023/01/05(木) 08:10:08 | |
71 | 高木コーチ | × | 2023/01/05(木) 13:21:36 | |
82 | 丸田コーチ | × | 2023/01/05(木) 17:05:59 | |
92 | 小泉コーチ | × | 2023/01/07(土) 22:28:44 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:20人 |