MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2023年01月09日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 9 | 11 | 2 |
1/9(月・祝)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・終日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2022/12/29(木) 16:33:36 | |
97 | 轟コーチ | ○ | 2022/12/29(木) 16:42:59 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2022/12/29(木) 16:58:04 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2022/12/29(木) 17:27:47 | |
95 | 井上コーチ | ○ | 2022/12/29(木) 20:13:05 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2022/12/30(金) 01:31:48 | |
85 | 上野コーチ | 未定 | 2022/12/30(金) 08:42:58 | |
81 | 塚田低学年監督 | × | 仕事です | 2022/12/30(金) 16:21:42 |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2023/01/02(月) 17:43:14 | |
88 | 土橋コーチ | × | 2023/01/03(火) 10:51:14 | |
79 | 池田コーチ | × | 仕事です | 2023/01/03(火) 20:49:02 |
72 | 新岡コーチ | × | 2023/01/03(火) 21:08:51 | |
80 | 西田コーチ | × | 2023/01/04(水) 12:12:30 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2023/01/04(水) 15:05:42 |
83 | 太田コーチ | 未定 | 2023/01/04(水) 22:00:23 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | × | 2023/01/05(木) 07:17:54 | |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 2023/01/05(木) 08:10:20 | |
66 | 小暮コーチ | × | 2023/01/05(木) 10:09:21 | |
71 | 高木コーチ | ○ | 少し遅れます | 2023/01/05(木) 13:22:29 |
82 | 丸田コーチ | ○ | 午前のみ参加します | 2023/01/05(木) 17:06:36 |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 2023/01/09(月) 05:41:44 | |
63 | 小野コーチ | × | 2023/07/08(土) 22:00:14 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:20人 |