MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2023年01月21日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 10 | 0 |
1/21(土)の予定 ※※※ 【新6、5年(現6、5、4年)】8:45集合 【新4年以下(現3、2、1年)】8:45集合 ※※※ 【新6、5年】 ・AM半日練習 ※現5年のフレンドリーが入る可能性あり。 【新4年以下】 ・AM半日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2023/01/16(月) 19:03:37 | |
97 | 轟コーチ | ○ | 2023/01/16(月) 19:25:28 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2023/01/16(月) 23:36:57 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2023/01/17(火) 00:24:34 | |
71 | 高木コーチ | × | 2023/01/17(火) 02:02:39 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2023/01/17(火) 06:40:19 | |
95 | 井上コーチ | × | 2023/01/17(火) 07:56:48 | |
85 | 上野コーチ | × | 2023/01/17(火) 15:43:35 | |
67 | 石瀧コーチ | × | 2023/01/17(火) 19:10:22 | |
66 | 小暮コーチ | × | 2023/01/17(火) 21:14:46 | |
72 | 新岡コーチ | × | 2023/01/17(火) 21:46:19 | |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 9時頃にお伺いします。宜しくお願いします。 | 2023/01/18(水) 07:12:44 |
83 | 太田コーチ | × | 2023/01/18(水) 09:01:58 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2023/01/18(水) 11:15:01 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 2023/01/18(水) 12:33:55 | |
80 | 西田コーチ | ○ | 低学年でも高学年でもOKです。 | 2023/01/18(水) 16:08:43 |
64 | 加藤 茂コーチ | ○ | 2023/01/18(水) 19:03:53 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2023/01/18(水) 20:43:21 | |
82 | 丸田コーチ | × | 2023/01/18(水) 21:39:05 | |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2023/01/19(木) 12:59:30 | |
81 | 塚田低学年監督 | × | 仕事です | 2023/01/25(水) 19:29:34 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:20人 |