MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2023年01月28日 | 土 | 半日練習/野球教室 | 8:45 | 2小/北朝霞グラウンド | 11 | 9 | 1 |
1/28(土)の予定 ※※※ 【新6、5年】8:45集合 【新4年以下】8:45集合 ※※※ 【新6、5年】 ・AM半日練習 ・(現5年のみ)PM野球教室 北朝霞グラウンド 昼食後、車移動 ・(前田、谷田は選抜で9:00北朝霞グラウンド→PM野球教室) 【新4年以下】 ・AM半日練習 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟コーチ | ○ | 病院の為、10時頃になります | 2023/01/23(月) 18:30:46 |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2023/01/23(月) 18:59:27 | |
63 | 小野コーチ | × | 2023/01/24(火) 13:59:33 | |
96 | 卯木コーチ | ○ | 午前中参加します | 2023/01/24(火) 18:49:05 |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2023/01/24(火) 21:34:51 | |
66 | 小暮コーチ | × | 2023/01/24(火) 22:27:54 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 2023/01/25(水) 07:27:30 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2023/01/25(水) 08:00:59 | |
67 | 石瀧コーチ | × | 仕事になりそうです。 | 2023/01/25(水) 08:29:08 |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 2023/01/25(水) 09:08:40 | |
95 | 井上コーチ | ○ | 2023/01/25(水) 10:42:52 | |
82 | 丸田コーチ | × | 2023/01/25(水) 11:31:19 | |
83 | 太田コーチ | × | 2023/01/25(水) 12:13:51 | |
71 | 高木コーチ | ○ | 北朝霞グランド | 2023/01/25(水) 16:27:56 |
80 | 西田コーチ | × | 2023/01/25(水) 19:24:26 | |
81 | 塚田低学年監督 | × | 仕事です | 2023/01/25(水) 19:29:29 |
79 | 池田コーチ | ○ | 車× 申し訳ありません | 2023/01/25(水) 20:59:17 |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2023/01/25(水) 23:23:17 |
72 | 新岡コーチ | 未定 | 仕事の状況次第になります。 | 2023/01/26(木) 00:48:28 |
92 | 小泉コーチ | ○ | 北朝霞グランド。午前審判講習、午後野球教室引率 | 2023/01/26(木) 09:03:02 |
86 | 大塚コーチ | ○ | すみません、入力してなかったです。 | 2023/01/27(金) 09:07:23 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
93 | 嘉藤コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:20人 |