MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2023年02月04日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 11 | 0 |
2/4(土)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・AM半日練習 【4年以下】 ・AM半日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟コーチ | ○ | 2023/01/30(月) 18:39:35 | |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2023/01/30(月) 19:00:43 | |
68 | 舟越コーチ | × | 2023/01/30(月) 21:08:34 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2023/01/30(月) 21:20:52 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2023/01/31(火) 11:59:30 | |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 2023/01/31(火) 12:22:16 | |
63 | 小野コーチ | × | 2023/01/31(火) 14:23:38 | |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2023/01/31(火) 14:55:19 | |
83 | 太田コーチ | × | 2023/01/31(火) 17:47:50 | |
65 | 舛谷コーチ | × | 仕事です | 2023/02/01(水) 00:02:40 |
72 | 新岡コーチ | × | 2023/02/01(水) 01:40:48 | |
95 | 井上コーチ | × | 2023/02/01(水) 07:09:57 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2023/02/01(水) 07:57:28 | |
71 | 高木コーチ | × | 2023/02/01(水) 08:00:21 | |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 9時頃にお伺いします。よろしくお願いします。 | 2023/02/01(水) 08:16:17 |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 2023/02/01(水) 08:56:03 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2023/02/01(水) 09:30:35 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2023/02/01(水) 14:44:44 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | × | 2023/02/01(水) 19:48:28 | |
85 | 上野コーチ | × | 2023/02/01(水) 22:55:26 | |
80 | 西田コーチ | ○ | 2023/02/02(木) 00:13:23 | |
82 | 丸田コーチ | ○ | 11時まで参加 | 2023/02/02(木) 08:03:31 |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2023/02/02(木) 17:15:10 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:20人 |