MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2023年02月11日 | 土 | 半日練習/清瀬親善 | 7:30/8:45 | 2小/清瀬10小 | 13 | 8 | 0 |
2/11(土)の予定 ※※※ 【6年】8:45集合 【5年、4年2名】7:30集合 【3年以下】8:45集合 ※※※ 【6年】 ・AM半日練習 【5年、4年2名】注:現4年の試合です ・清瀬親善 10:30〜 清瀬10小 vs レッドライオンズ 5年 4年(石瀧、新岡) 相互審:1、3 8:30出発、車移動 【4年以下】 ・AM半日練習 担当コーチ:塚田、朝倉の予定 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟低学年監督 | ○ | 2023/02/06(月) 19:30:12 | |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2023/02/06(月) 22:44:05 | |
85 | 上野コーチ | × | 2023/02/06(月) 22:53:50 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2023/02/06(月) 22:56:38 | |
65 | 舛谷コーチ | × | 2023/02/06(月) 23:40:39 | |
66 | 小暮コーチ | × | 2023/02/07(火) 16:15:57 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2023/02/07(火) 16:33:38 | |
95 | 井上コーチ | × | 2023/02/07(火) 20:58:43 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2023/02/07(火) 22:47:57 | |
82 | 丸田コーチ | × | 2023/02/08(水) 04:42:41 | |
72 | 新岡コーチ | ○ | 車○1人 長距離のため幸伸のみ乗車 今期も撮影係やります。 | 2023/02/08(水) 05:55:32 |
83 | 太田コーチ | ○ | 車○3人 | 2023/02/08(水) 08:18:30 |
71 | 高木コーチ | × | 2023/02/08(水) 17:46:33 | |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 9時頃にお伺いします。宜しくお願いします。 | 2023/02/08(水) 20:41:10 |
81 | 塚田コーチ | ○ | 2023/02/09(木) 06:26:13 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | × | 2023/02/09(木) 07:39:30 | |
63 | 小野コーチ | × | 2023/02/09(木) 08:11:06 | |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | 車× 審判× | 2023/02/09(木) 17:23:41 |
80 | 西田コーチ | ○ | 車○にしましたがスタッドレスタイヤ履いてないので車☓でお願いします。 | 2023/02/09(木) 18:34:00 |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 車○3人但しノーマルタイヤの為、雪道は✖︎ | 2023/02/09(木) 18:52:20 |
79 | 池田コーチ | ○ | 車○ ノーマルタイヤの為雪道× | 2023/02/10(金) 19:04:48 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
97 | 轟コーチ | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
64 | 加藤 茂コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
81 | 塚田低学年監督 | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:23人 |