MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2023年06月24日 | 土 | 半日練習/ノーブルホーム | 7:00/8:45 | 2小/内間木 | 9 | 10 | 2 |
6/24(土)の予定 ※※※ 【6年】8:45集合 【5年+4年3名】7:00集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6年】 ・AM半日練習 【5年+4年3名】 ・ノーブルホーム 8:45〜 内間木 vs 朝霞ストロングス (帯同4年3名:石瀧、土橋、上野) 7:45出発、車移動 【4年以下】 ・AM半日練習 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟低学年監督 | ○ | 2023/06/19(月) 19:27:41 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2023/06/19(月) 21:43:11 | |
72 | 坂本コーチ | × | 2023/06/20(火) 10:35:30 | |
74 | 寺田コーチ | × | 2023/06/20(火) 19:27:09 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 車○ 4人〜5人 | 2023/06/20(火) 20:55:16 |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | 車× | 2023/06/20(火) 21:17:52 |
85 | 上野コーチ | × | 2023/06/20(火) 21:45:32 | |
77 | 森部コーチ | ○ | 2023/06/20(火) 22:05:22 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 2023/06/20(火) 23:02:42 | |
95 | 井上コーチ | 未定 | 2023/06/21(水) 07:08:04 | |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 仕事です。すみません。 | 2023/06/21(水) 08:46:58 |
96 | 卯木コーチ | ○ | 6年練習行きます | 2023/06/21(水) 08:55:37 |
83 | 太田コーチ | ○ | 車○3〜4人 | 2023/06/21(水) 20:05:30 |
71 | 高木コーチ | × | 2023/06/22(木) 01:39:55 | |
86 | 大塚コーチ | 未定 | 2023/06/22(木) 06:48:36 | |
80 | 西田コーチ | ○ | 車◯/5人 | 2023/06/22(木) 07:15:19 |
92 | 小泉コーチ | × | 仕事になりました。すみませんが宜しくお願い致します。 | 2023/06/22(木) 08:14:37 |
88 | 土橋コーチ | × | 2023/06/22(木) 09:03:42 | |
82 | 丸田コーチ | × | 2023/06/22(木) 12:15:46 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2023/06/23(金) 11:13:00 |
66 | 小暮コーチ | × | 仕事になり欠席します。すいません。 | 2023/06/23(金) 20:34:06 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
97 | 轟コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
81 | 塚田低学年監督 | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:19人 |