MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2023年11月04日 | 土 | 半日練習/四市 | 7:00/8:45 | 2小/和光市運動場 | 10 | 9 | 0 |
11/4(土)の予定 ※※※ 【6、5年】7:00集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・四市 10:00〜 和光市運動場 vs 志木ニュータウンズ 8:45出発、車移動 ・義務審あり:12時からの試合2名 【4年以下】 ・終日練習 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 ※義務審の可否を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
80 | 西田コーチ | × | 2023/10/30(月) 18:11:00 | |
74 | 寺田コーチ | × | 2023/10/30(月) 18:12:59 | |
97 | 轟低学年監督 | ○ | 2023/10/30(月) 18:13:25 | |
91 | 山下コーチ | × | 2023/10/30(月) 18:46:33 | |
79 | 池田コーチ | × | すいません仕事です。 | 2023/10/30(月) 19:38:55 |
92 | 小泉コーチ | ○ | 車○ | 2023/10/31(火) 06:19:49 |
66 | 小暮コーチ | × | 2023/10/31(火) 10:34:03 | |
89 | 田島コーチ | ○ | 2023/10/31(火) 12:10:47 | |
83 | 太田コーチ | × | 2023/10/31(火) 12:30:39 | |
85 | 上野コーチ | × | 2023/10/31(火) 15:37:34 | |
61 | 高城コーチ | ○ | 2023/10/31(火) 18:58:08 | |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 2023/11/01(水) 06:37:51 | |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 宜しくお願いします。 | 2023/11/01(水) 07:15:33 |
71 | 高木コーチ | × | 2023/11/01(水) 08:17:53 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2023/11/01(水) 10:47:45 | |
77 | 森部コーチ | ○ | 2023/11/01(水) 13:18:32 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2023/11/01(水) 15:03:06 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 午前のみ参加。車6◯ | 2023/11/01(水) 19:54:31 |
84 | 神山コーチ | ○ | AMのみ 義務審不可 | 2024/08/25(日) 17:28:14 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
97 | 轟コーチ | |||
96 | 卯木コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
65 | 舛谷コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
81 | 塚田低学年監督 | |||
82 | 丸田コーチ | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
93 | 嘉藤コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:18人 |