MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年01月06日 | 土 | 半日練習(初詣) | 9:00 | 2小 | 16 | 6 | 0 |
1/6(土)の予定 ※※※ 【6、5年】9:00集合 【4年以下】9:00集合 ※※※ 【6、5年】 ・半日練習 【4年以下】 ・半日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
80 | 西田コーチ | ○ | 新年初日よろしくお願いします。 | 2023/12/25(月) 22:15:43 |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2023/12/26(火) 10:04:57 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2023/12/27(水) 14:47:46 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2023/12/27(水) 17:17:35 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2023/12/27(水) 18:44:13 | |
84 | 神山コーチ | ○ | 2023/12/27(水) 19:26:22 | |
89 | 田島コーチ | ○ | 2023/12/27(水) 21:14:12 | |
77 | 森部コーチ | ○ | 2023/12/28(木) 06:01:31 | |
66 | 小暮コーチ | × | 2023/12/28(木) 15:34:45 | |
83 | 太田コーチ | ○ | 2023/12/28(木) 17:05:37 | |
81 | 塚田コーチ | ○ | 2023/12/30(土) 18:44:56 | |
85 | 上野コーチ | ○ | 2024/01/01(月) 07:59:51 | |
71 | 高木コーチ | × | 2024/01/01(月) 15:56:21 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2024/01/03(水) 07:32:33 | |
61 | 高城コーチ | ○ | 2024/01/03(水) 09:32:36 | |
72 | 坂本コーチ | ○ | 2024/01/03(水) 10:43:51 | |
91 | 山下コーチ | ○ | 10時頃に行きます。 | 2024/01/03(水) 12:04:29 |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 2024/01/04(木) 01:45:02 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2024/01/04(木) 08:17:20 |
74 | 寺田コーチ | × | 2024/01/04(木) 18:42:00 | |
95 | 井上コーチ | × | 2024/01/04(木) 19:09:12 | |
97 | 轟低学年監督 | ○ | 2024/01/04(木) 19:13:39 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
97 | 轟コーチ | |||
96 | 卯木コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
81 | 塚田低学年監督 | |||
82 | 丸田コーチ | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
93 | 嘉藤コーチ | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:17人 |