MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年01月08日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 7 | 4 |
1/8(月・祝)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・終日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
80 | 西田コーチ | × | 成人式のため欠席します。 | 2023/12/25(月) 22:16:58 |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2023/12/26(火) 10:05:17 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2023/12/27(水) 14:49:25 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2023/12/27(水) 17:18:44 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2023/12/27(水) 18:44:43 | |
84 | 神山コーチ | 未定 | 2023/12/27(水) 19:27:45 | |
89 | 田島コーチ | × | 2023/12/27(水) 21:15:11 | |
77 | 森部コーチ | × | 2023/12/28(木) 05:59:35 | |
91 | 山下コーチ | ○ | 2023/12/28(木) 14:43:18 | |
66 | 小暮コーチ | 未定 | 2023/12/28(木) 15:35:23 | |
81 | 塚田コーチ | ○ | 2023/12/30(土) 18:45:24 | |
85 | 上野コーチ | 未定 | 2024/01/01(月) 08:00:22 | |
71 | 高木コーチ | × | 2024/01/01(月) 15:57:29 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2024/01/03(水) 07:33:09 | |
61 | 高城コーチ | ○ | 2024/01/03(水) 09:34:19 | |
72 | 坂本コーチ | 未定 | 2024/01/03(水) 10:47:21 | |
83 | 太田コーチ | ○ | 2024/01/03(水) 13:48:53 | |
64 | 加藤 茂コーチ | ○ | AMのみ参加です | 2024/01/04(木) 01:44:06 |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2024/01/04(木) 08:18:10 |
82 | 丸田コーチ | ○ | 午前のみ参加します | 2024/01/04(木) 15:09:25 |
74 | 寺田コーチ | × | 2024/01/04(木) 18:42:34 | |
95 | 井上コーチ | × | 2024/01/04(木) 19:09:31 | |
97 | 轟低学年監督 | ○ | 2024/01/04(木) 19:14:00 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
97 | 轟コーチ | |||
96 | 卯木コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
81 | 塚田低学年監督 | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
93 | 嘉藤コーチ | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:16人 |