MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年02月12日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 13 | 6 | 3 |
2/12(月・祝)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・終日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟コーチ | ○ | 2024/02/05(月) 18:52:00 | |
65 | 舛谷コーチ | 未定 | 2024/02/05(月) 19:00:37 | |
91 | 山下コーチ | ○ | 2024/02/05(月) 23:07:02 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2024/02/06(火) 05:50:29 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2024/02/06(火) 07:28:58 | |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 11時まで参加します。 | 2024/02/06(火) 17:35:24 |
74 | 寺田コーチ | × | 2024/02/06(火) 17:59:15 | |
85 | 上野コーチ | ○ | PMから | 2024/02/06(火) 18:44:50 |
84 | 神山コーチ | 未定 | 2024/02/06(火) 20:17:33 | |
71 | 高木コーチ | × | 2024/02/06(火) 21:31:02 | |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2024/02/06(火) 21:44:20 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | × | 2024/02/06(火) 22:44:52 | |
77 | 森部コーチ | × | 2024/02/06(火) 23:01:53 | |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 2024/02/07(水) 06:40:43 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2024/02/07(水) 18:05:30 | |
89 | 田島コーチ | ○ | 2024/02/07(水) 20:10:25 | |
83 | 太田コーチ | 未定 | 2024/02/07(水) 21:26:49 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2024/02/07(水) 21:31:08 | |
61 | 高城コーチ | ○ | 2024/02/07(水) 23:06:41 | |
80 | 西田コーチ | ○ | 午後からになるかもしれません | 2024/02/07(水) 23:26:13 |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2024/02/08(木) 06:30:37 |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2024/02/08(木) 14:45:07 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
93 | 嘉藤コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:14人 |