MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年04月14日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 15 | 7 | 1 |
4/14(日)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・終日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟コーチ | ○ | AMのみ | 2024/04/08(月) 19:30:42 |
85 | 上野コーチ | ○ | 2024/04/08(月) 19:37:32 | |
74 | 寺田コーチ | ○ | 2024/04/08(月) 19:57:44 | |
67 | 石瀧コーチ | × | 欠席します! | 2024/04/08(月) 21:11:39 |
89 | 田島コーチ | ○ | 2024/04/08(月) 21:51:18 | |
90 | 垣添コーチ | × | 2024/04/09(火) 07:43:02 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | PMより参加します。 | 2024/04/09(火) 10:01:35 |
80 | 西田コーチ | ○ | 2024/04/09(火) 11:11:56 | |
83 | 太田コーチ | ○ | 2024/04/09(火) 12:57:29 | |
91 | 山下コーチ | × | 2024/04/09(火) 19:00:51 | |
92 | 小泉コーチ | × | 2024/04/10(水) 04:50:08 | |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2024/04/10(水) 05:05:30 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2024/04/10(水) 07:13:32 |
79 | 池田コーチ | ○ | 2024/04/10(水) 12:18:48 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2024/04/10(水) 12:52:53 | |
77 | 森部コーチ | 未定 | 2024/04/10(水) 15:02:17 | |
96 | 卯木コーチ | ○ | 午前中は行けそうです | 2024/04/10(水) 16:08:56 |
71 | 高木コーチ | × | 2024/04/10(水) 18:29:50 | |
72 | 坂本コーチ | ○ | 2024/04/10(水) 18:37:55 | |
61 | 高城コーチ | ○ | 2024/04/10(水) 19:12:17 | |
84 | 神山コーチ | × | 2024/04/10(水) 20:10:16 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2024/04/10(水) 22:50:37 | |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | PM | 2024/04/11(木) 11:54:20 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
62 | 内田コーチ | |||
64 | 加藤 茂コーチ | |||
65 | 舛谷コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:14人 |