MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年07月15日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 9 | 3 |
7/15(月・祝)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・終日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
89 | 田島コーチ | × | 2024/07/08(月) 20:14:52 | |
85 | 上野コーチ | ○ | 2024/07/08(月) 21:17:24 | |
74 | 寺田コーチ | ○ | 2024/07/08(月) 21:18:42 | |
72 | 坂本コーチ | ○ | 2024/07/08(月) 21:29:55 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2024/07/08(月) 21:44:57 | |
91 | 山下コーチ | ○ | 11時ごろ出席します。 | 2024/07/08(月) 22:05:10 |
65 | 舛谷コーチ | × | 2024/07/08(月) 22:30:12 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2024/07/09(火) 06:18:02 | |
92 | 小泉コーチ | × | 2024/07/09(火) 06:59:50 | |
83 | 太田コーチ | ○ | 2024/07/09(火) 12:55:20 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2024/07/09(火) 19:56:23 | |
97 | 金澤コーチ | × | 2024/07/09(火) 21:31:14 | |
77 | 森部コーチ | ○ | 2024/07/09(火) 23:09:10 | |
68 | 平井コーチ | × | 2024/07/09(火) 23:59:04 | |
86 | 大塚コーチ | 未定 | 2024/07/10(水) 07:29:19 | |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2024/07/10(水) 09:42:55 | |
80 | 西田コーチ | ○ | 2024/07/10(水) 17:40:46 | |
96 | 古川コーチ | × | 2024/07/10(水) 18:21:33 | |
84 | 神山コーチ | 未定 | 2024/07/10(水) 21:18:04 | |
61 | 高城コーチ | × | 2024/07/10(水) 23:07:48 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2024/07/11(木) 07:40:37 |
62 | 内田コーチ | 未定 | 2024/07/11(木) 16:09:05 | |
71 | 高木コーチ | × | 2024/07/14(日) 15:34:09 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
97 | 轟コーチ | |||
96 | 卯木コーチ | |||
64 | 加藤 茂コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
93 | 嘉藤コーチ | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
未入力者数:13人 |