MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年08月31日 | 土 | 東西D/東西B/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小/小金井公園野球場 | 16 | 6 | 1 |
8/31(土)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年】8:45集合 【3年以下】8:00集合 ※※※ 【6年】 ・半日練習 【5年+4年3名】 ・東西B 14:00〜 小金井公園野球場 vs 小金井三小メッツ 5年+4年(小暮、田原、黒沼) 相互審:1、3 12時出発、車移動 【4年】 ・半日練習 【3年以下】 ・東西D 10:00〜 2小 vs 若松BW 相互審:主、2 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
74 | 寺田コーチ | ○ | 2024/08/26(月) 18:22:12 | |
91 | 山下コーチ | ○ | 2024/08/26(月) 18:32:04 | |
85 | 上野コーチ | ○ | 車⭕️5 道具車🆗 | 2024/08/26(月) 18:37:49 |
62 | 内田コーチ | ○ | 2024/08/26(月) 19:15:39 | |
86 | 大塚コーチ | 未定 | 2024/08/26(月) 20:59:55 | |
92 | 小泉コーチ | × | 2024/08/26(月) 23:04:22 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2024/08/26(月) 23:50:20 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 審判可 | 2024/08/27(火) 08:21:11 |
89 | 田島コーチ | ○ | 午前→低学年。審判◯/午後→高学年。審判◯、出発に間に合えば車4-5人(道具車◯2-3人)。間に合わない場合は自力で向かいます | 2024/08/27(火) 17:57:50 |
101 | 金澤コーチ | ○ | 2024/08/27(火) 19:55:25 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 車○ 4人〜5人 | 2024/08/28(水) 05:41:47 |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 9時頃にお伺いします。2小の審判でお願いします。 | 2024/08/28(水) 07:19:57 |
97 | 轟コーチ | × | 急性虫垂炎の為休みます | 2024/08/28(水) 08:06:23 |
72 | 坂本コーチ | ○ | 車◯3人か4人 審判◯ | 2024/08/28(水) 10:15:26 |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2024/08/28(水) 12:49:00 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2024/08/28(水) 18:22:57 | |
61 | 高城コーチ | × | 2024/08/28(水) 18:35:46 | |
71 | 高木コーチ | × | 2024/08/28(水) 18:52:42 | |
84 | 神山コーチ | ○ | AMのみ | 2024/08/28(水) 19:01:24 |
77 | 森部コーチ | ○ | 車⚪︎4人 | 2024/08/28(水) 21:08:20 |
66 | 小暮コーチ | ○ | 午後審判可 | 2024/08/28(水) 21:38:02 |
80 | 西田コーチ | × | 桃李と梛紗も欠席します。 | 2024/08/29(木) 12:02:13 |
95 | 垣添父コーチ | ○ | 2024/08/29(木) 15:26:03 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
64 | 加藤 茂コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
83 | 太田コーチ | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
未入力者数:13人 |