MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年09月21日 | 土 | 四市/半日練習/学年別5年 | 8:00/8:45 | 2小/内間木/和光レク | 14 | 11 | 0 |
9/21(土)の予定 ※※※ 【6、5年】8:00集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6年+5年1名】 ・四市 10:30〜 和光レク vs 埼玉ジュニアーズ 6年+5年(石瀧) 義務審あり:8時グランドイン、2名 9:30出発、車移動 【5年】 ・学年別 14:00〜 内間木 vs 若松BW 5年+4年(小暮、田原、黒沼) 12時出発、車移動 【4年以下】 ・半日練習 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 ※義務審お手伝い可否を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
89 | 田島コーチ | ○ | 午前→低学年/午後→5年。車◯4-5人、道具車◯2-3人 | 2024/09/16(月) 20:16:41 |
95 | 垣添父コーチ | × | 2024/09/16(月) 21:09:35 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 義務審○ | 2024/09/16(月) 21:10:49 |
92 | 小泉コーチ | × | 内間木 | 2024/09/16(月) 22:20:17 |
68 | 平井コーチ | × | 2024/09/16(月) 23:11:02 | |
62 | 内田コーチ | × | 琉と共に不参加でお願いいたします | 2024/09/17(火) 04:42:22 |
100 | 古川コーチ | ○ | 2024/09/17(火) 04:51:40 | |
74 | 寺田コーチ | ○ | 2024/09/17(火) 08:02:41 | |
91 | 山下コーチ | × | 2024/09/17(火) 09:44:53 | |
97 | 轟コーチ | × | 2024/09/17(火) 09:49:26 | |
72 | 坂本コーチ | × | どうしても仕事で都合つかず義務審申し訳ないです。 | 2024/09/17(火) 17:02:56 |
85 | 上野コーチ | ○ | 車○5 道具車🆗 | 2024/09/17(火) 18:30:06 |
86 | 大塚コーチ | ○ | AMのみでお願いします | 2024/09/17(火) 19:45:25 |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 9時頃にお伺いします。宜しくお願いします。 | 2024/09/18(水) 07:55:33 |
77 | 森部コーチ | ○ | 義務審○ 車○4人 | 2024/09/18(水) 10:50:57 |
66 | 小暮コーチ | × | 2024/09/18(水) 12:29:33 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 車○ 4人〜5人 | 2024/09/18(水) 17:32:59 |
101 | 金澤コーチ | ○ | 2024/09/18(水) 19:31:27 | |
84 | 神山コーチ | ○ | AMのみ | 2024/09/18(水) 19:47:49 |
80 | 西田コーチ | ○ | 車〇/6人 | 2024/09/18(水) 20:08:12 |
83 | 太田コーチ | ○ | 車⚪︎ 3〜4人 | 2024/09/19(木) 06:22:01 |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2024/09/19(木) 06:56:36 | |
67 | 石瀧コーチ | × | 2024/09/19(木) 17:04:32 | |
64 | 加藤 茂コーチ | ○ | 車5人⚪︎ | 2024/09/19(木) 20:33:23 |
81 | 塚田低学年監督 | × | 2024/09/20(金) 21:45:55 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
65 | 舛谷コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
71 | 高木コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
未入力者数:11人 |