MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年10月05日 | 土 | 半日練習/スマイル | 8:45 | 2小 | 15 | 10 | 0 |
10/5(土)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・半日練習 【4年】 ・半日練習 【3年以下】 ・スマイル 13:30〜 10小 vs ガッツナイン 相互審:1、3 昼食後、12:30出発、車移動 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
74 | 寺田コーチ | ○ | 2024/09/30(月) 19:01:17 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | AMのみ参加します | 2024/09/30(月) 19:06:21 |
97 | 轟コーチ | ○ | AMのみです | 2024/09/30(月) 19:17:39 |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2024/09/30(月) 19:36:20 | |
92 | 小泉コーチ | × | 2024/09/30(月) 20:23:39 | |
61 | 高城コーチ | × | 2024/09/30(月) 21:44:42 | |
90 | 垣添母コーチ | × | 2024/09/30(月) 23:05:04 | |
89 | 田島コーチ | × | 申し訳ございません | 2024/09/30(月) 23:31:18 |
80 | 西田コーチ | ○ | 2024/10/01(火) 00:52:36 | |
62 | 内田コーチ | ○ | 審判⚪︎ 試合終了後、予定があるため琉と自力で往復させて頂きます | 2024/10/01(火) 09:53:05 |
91 | 山下コーチ | × | 2024/10/01(火) 12:14:24 | |
77 | 森部コーチ | ○ | 2024/10/01(火) 13:05:20 | |
72 | 坂本コーチ | × | 2024/10/01(火) 13:58:48 | |
100 | 古川コーチ | ○ | 車出しOKです 5名 | 2024/10/01(火) 15:34:02 |
85 | 上野コーチ | ○ | 2024/10/01(火) 16:55:41 | |
66 | 小暮コーチ | × | 2024/10/01(火) 18:02:28 | |
64 | 加藤 茂コーチ | ○ | 2024/10/02(水) 06:56:05 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2024/10/02(水) 12:31:23 | |
68 | 平井コーチ | ○ | 2024/10/02(水) 15:10:07 | |
84 | 神山コーチ | ○ | 2024/10/02(水) 20:50:24 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2024/10/03(木) 06:13:01 | |
83 | 太田コーチ | × | 2024/10/03(木) 08:10:40 | |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 午後の審判に自力でお伺いします。宜しくお願いします。 | 2024/10/03(木) 10:27:10 |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2024/10/03(木) 17:35:23 | |
101 | 金澤コーチ | × | 風邪を引いてしまいました すいません | 2024/10/04(金) 17:52:16 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
65 | 舛谷コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
71 | 高木コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
未入力者数:11人 |