MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年10月20日 | 日 | 南部/終日練習/置きティー | 8:00/8:45 | 2小/東原小/八石小 | 14 | 8 | 0 |
10/20(日)の予定 ※※※ 【6、5年2名】8:00集合 【5、4年】8:45集合 【3年以下】8:00集合 ※※※ 【6、5年2名】 ・南部 10:00〜 東原小 vs 志木ニュータウンズ 6年+5年(石瀧、森部) 9時出発、車移動 後審あり:12:00からの試合2名 【5、4年】 ・終日練習 【3年以下】 ・置きティー 10:30〜 八石小 vs ファイヤーナインズ 相互審:1、3 9時出発、車移動 終了後、2小で終日練習 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
81 | 塚田低学年監督 | × | 2024/10/14(月) 20:08:52 | |
91 | 山下コーチ | ○ | 2024/10/14(月) 21:11:03 | |
74 | 寺田コーチ | ○ | 2024/10/14(月) 21:48:42 | |
86 | 大塚コーチ | × | 2024/10/15(火) 09:26:54 | |
97 | 轟コーチ | ○ | AMのみです | 2024/10/15(火) 11:47:02 |
92 | 小泉コーチ | × | 2024/10/15(火) 13:10:35 | |
85 | 上野コーチ | ○ | 2024/10/15(火) 18:21:06 | |
89 | 田島コーチ | ○ | 終日低学年。審判◯、車◯ | 2024/10/15(火) 18:45:56 |
83 | 太田コーチ | ○ | ヤ⚪︎ | 2024/10/15(火) 20:23:57 |
71 | 高木コーチ | × | 2024/10/15(火) 21:01:23 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2024/10/16(水) 07:40:16 |
66 | 小暮コーチ | ○ | 車⚪︎ 4〜5人 | 2024/10/16(水) 11:23:31 |
80 | 西田コーチ | ○ | 車〇6人、義務審〇 | 2024/10/16(水) 12:42:11 |
88 | 土橋コーチ | ○ | 義務審可、15時にあがらせてもらいます | 2024/10/16(水) 13:49:59 |
77 | 森部コーチ | ○ | 車○4名 義務審○ | 2024/10/16(水) 15:56:45 |
100 | 古川コーチ | ○ | 車出しOK5〜7名 | 2024/10/16(水) 19:33:49 |
84 | 神山コーチ | × | 学校行事のため | 2024/10/16(水) 20:14:11 |
62 | 内田コーチ | ○ | 車⚪︎5〜6人 | 2024/10/16(水) 21:39:32 |
61 | 高城コーチ | × | 2024/10/17(木) 17:58:11 | |
101 | 金澤コーチ | × | 2024/10/17(木) 19:01:59 | |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | am | 2024/10/18(金) 06:48:32 |
79 | 池田コーチ | ○ | 車○ 4人〜5人 義務審○ | 2024/10/21(月) 22:08:07 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
64 | 加藤 茂コーチ | |||
65 | 舛谷コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
90 | 垣添母コーチ | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
未入力者数:14人 |