MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年12月08日 | 日 | 練習試合/野球教室/終日練習 | 7:15/7:45/8:45 | 2小/中央球場 | 15 | 12 | 0 |
12/8(日)の予定 ※※※ 【6年(+4年西田)】8:45集合 【5、4年】7:45集合 【3年】7:15集合 【2年以下】8:45集合 ※※※ 【6年(+4年西田)】 ・野球教室 中央球場 9:30出発、自転車移動 【5、4年】 ・練習試合 10:00〜 2小 vs 白小クラブ 相互審:主、2 【3年】 ・野球教室 中央球場 集合次第出発、車移動 【2年以下】 ・終日練習 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
86 | 大塚コーチ | × | 2024/12/02(月) 18:53:38 | |
91 | 山下コーチ | ○ | 2024/12/02(月) 19:22:13 | |
90 | 垣添母コーチ | × | 2024/12/02(月) 21:25:20 | |
65 | 舛谷コーチ | × | 2024/12/02(月) 22:45:30 | |
77 | 森部コーチ | ○ | 2024/12/02(月) 22:53:08 | |
100 | 古川コーチ | × | 2024/12/02(月) 23:20:27 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 審判○ | 2024/12/03(火) 07:13:20 |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2024/12/03(火) 07:31:41 | |
89 | 田島コーチ | ○ | 2024/12/03(火) 09:46:26 | |
85 | 上野コーチ | ○ | 2024/12/03(火) 11:31:38 | |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2024/12/03(火) 12:29:40 | |
62 | 内田コーチ | ○ | 車⚪︎5〜6人 | 2024/12/03(火) 18:07:53 |
93 | 嘉藤コーチ | × | 2024/12/03(火) 19:25:21 | |
101 | 金澤コーチ | × | 2024/12/03(火) 19:40:45 | |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 2024/12/03(火) 20:45:01 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 野球教室引率 | 2024/12/04(水) 07:11:09 |
97 | 轟コーチ | × | 2024/12/04(水) 08:12:57 | |
80 | 西田コーチ | × | 選抜のため欠席します | 2024/12/04(水) 09:04:28 |
74 | 寺田コーチ | ○ | 2024/12/04(水) 10:14:57 | |
83 | 太田コーチ | ○ | 野球教室引率します | 2024/12/04(水) 12:54:31 |
84 | 神山コーチ | ○ | AMのみ | 2024/12/04(水) 19:12:00 |
68 | 平井コーチ | ○ | 2024/12/04(水) 20:50:55 | |
102 | 佐藤コーチ | ○ | 車◯6人 午後× | 2024/12/04(水) 21:03:29 |
61 | 高城コーチ | × | 2024/12/04(水) 21:30:56 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2024/12/04(水) 21:31:50 |
71 | 高木コーチ | × | 2024/12/05(木) 08:52:26 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 9時から少し参加します | 2024/12/07(土) 19:23:14 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
82 | 丸田コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
94 | 大塚隆幸コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
未入力者数:12人 |