MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2024年12月14日 | 土 | ボウリング大会 | 13時 | 新座CKボウル | 7 | 14 | 0 |
★イベント係から『ボウリング大会』のご案内です🎳 ✳︎12月14日(土)練習後の午後〜 ✳︎場所 新座 CKボウル ✳︎参加費 1人 2000円 (2ゲーム、貸し靴、弁当、飲み物、など含む) ✳︎練習後、お弁当を食べてからボウリング場へ移動 (バス送迎あり。足りない場合、配車お願いすることがあります)駐車スペースは社務所を借りる予定です。 ✳︎13:00バス迎え 13:30ゲーム開始 の予定です。 ✳︎ある程度の人数を把握したいので、今のところの状況で構いませんので出欠入力をお願いします 欠席の方も入力お願いします。 ✳︎12月5日までに入れてください。 (お弁当発注、商品の準備のため早めの〆切とさせていただいていますが、その後変更も可能です) | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
76 | 奥山コーチ | × | 2024/11/27(水) 20:27:55 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | × | 2024/11/27(水) 20:40:22 | |
90 | 垣添母コーチ | ○ | 妹もお願いします。 | 2024/11/27(水) 20:45:12 |
85 | 上野コーチ | ○ | 2024/11/27(水) 20:49:53 | |
97 | 轟コーチ | × | 2024/11/27(水) 21:16:30 | |
62 | 内田コーチ | × | 2024/11/27(水) 21:17:22 | |
86 | 大塚コーチ | × | 2024/11/27(水) 21:19:28 | |
61 | 高城コーチ | × | 2024/11/27(水) 21:27:15 | |
92 | 小泉コーチ | × | 2024/11/27(水) 21:39:50 | |
72 | 坂本コーチ | × | 2024/11/27(水) 21:43:26 | |
100 | 古川コーチ | × | 2024/11/28(木) 07:52:26 | |
65 | 舛谷コーチ | × | 2024/11/28(木) 09:09:56 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2024/11/28(木) 11:40:07 | |
89 | 田島コーチ | ○ | 2名(母、遙人)参加。よろしくお願いいたします。 | 2024/11/28(木) 19:58:01 |
91 | 山下コーチ | ○ | 2024/11/28(木) 20:43:10 | |
71 | 高木コーチ | × | 2024/11/29(金) 19:02:15 | |
101 | 金澤コーチ | × | 2024/12/01(日) 12:32:49 | |
74 | 寺田コーチ | ○ | 2024/12/03(火) 10:09:41 | |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2024/12/03(火) 12:30:06 | |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2024/12/04(水) 21:34:14 |
77 | 森部コーチ | × | 母、まなと、娘参加でお願いします。 | 2024/12/09(月) 03:22:26 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
64 | 加藤 茂コーチ | |||
67 | 石瀧コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
79 | 池田コーチ | |||
80 | 西田コーチ | |||
81 | 塚田低学年監督 | |||
82 | 丸田コーチ | |||
83 | 太田コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
93 | 嘉藤コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
未入力者数:18人 |